你的位置:配资炒股公司平台_专业炒股配资网站_炒股配资平台网址 > 话题标签 > 2024年

2024年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.20 2.40 2.60 小白菜 3.40 3.00 3.20 生菜 9.00 8.00 8.40 菠菜 7.20 6.00 6.80 木耳菜 6.60 6.00 6.40 香菜 8.40 7.40 7.60 油麦菜 6.40 5.20 5.80 芥菜 4.00 2.60 3.60 空心菜 6.00 5.20 5.80 韭菜 11.00 10.40 10.80 洋白菜 2.60 1.20 2.20 小葱 7.40 6.60 6.80 土豆 4.20 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.10 4.40 大米 5.50 4.40 4.60 玉米 10.00 8.00 8.50 大豆 22.00 20.00 20.50 花生 16.00 14.00 15.00 芝麻(白芝麻) 22.00 20.00 21.00 大白菜 5.00 3.00 4.00 油菜 7.00 5.50 6.00 小白菜 7.50 5.80 6.20 韭菜 10.00 8.00 9.00 葱 11.00 8.50 8.90 蒜苗 13.00 11.50 12.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.40 1.50 油菜 1.60 1.00 1.30 小白菜 1.60 1.00 1.30 生菜 2.00 1.60 1.80 菠菜 2.00 1.40 1.70 茼蒿 3.00 2.40 2.70 香菜 4.00 3.00 3.50 韭菜 5.00 4.00 4.50 葱 4.60 2.60 3.60 蒜苗 10.00 8.00 9.00 洋白菜 2.00 1.40 1.70 小葱 7.00 6.00 6.50 胡萝卜 3.60 3.00 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.40 1.60 油菜 4.80 4.40 4.60 生菜 5.80 5.40 5.60 菠菜 7.60 7.20 7.40 韭菜 7.60 7.20 7.40 洋白菜 2.20 1.80 2.00 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 2.80 2.40 2.60 大葱 8.20 7.80 8.00 生姜 13.40 13.00 13.20 大蒜 12.80 12.00 12.40 芹菜 8.00 7.60 7.80 莴笋 5.20 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 3.00 3.00 3.00 油菜 4.00 4.00 4.00 小白菜 2.00 2.00 2.00 生菜 4.00 4.00 4.00 菠菜 2.00 2.00 2.00 茼蒿 2.40 2.00 2.00 香菜 4.00 4.00 4.00 油麦菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 3.00 3.00 3.00 洋白菜 2.40 2.40 2.40 小葱 3.00 3.00 3.00 胡萝卜 2.40 2.40 2.40 土豆 2.60 2.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 4.00 3.60 3.80 生菜 4.20 3.80 4.00 菠菜 8.60 8.00 8.30 韭菜 7.60 6.80 7.20 洋白菜 3.40 2.60 3.00 胡萝卜 4.40 3.60 4.00 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 2.80 2.20 2.50 大葱 7.40 6.80 7.10 生姜 12.00 11.40 11.70 大蒜 10.20 9.60 9.90 芹菜 4.40 3.8
(责任编辑:宋政 HN002) 品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 4.00 4.00 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(普通) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 2.40 1.60 2.00 油菜 4.00 4.00 4.00 生菜 5.00 3.60 4.30 菠菜 9.00 6.00 7.50 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋白菜 2.40 1.80 2.10 土豆 2.60 1.60 2.10 葱头 4.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 2.80 2.60 2.70 大白菜 2.20 1.60 1.90 油菜 4.90 4.70 4.80 生菜 6.80 6.60 6.70 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 5.30 4.70 5.00 油麦菜 5.90 5.70 5.80 韭菜 4.90 4.70 4.80 胡萝卜 4.00 3.60 3.80 土豆 1.50 1.30 1.40 葱头 3.40 2.60 3.00 大葱 4.50 4.30 4.40 生姜 21.00 19.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.50 3.00 3.40 粳米(普通) 6.60 5.20 5.80 大白菜 2.60 1.60 2.40 油菜 4.00 2.40 3.60 菠菜 7.00 2.60 6.40 韭菜 9.60 6.00 8.60 洋白菜 3.40 2.00 3.20 胡萝卜 5.00 2.40 4.80 土豆 3.20 1.80 2.60 葱头 4.40 2.60 3.60 大葱 7.00 5.20 6.60 芹菜 5.00 3.40 4.40 蒜薹 13.00 7.
全球暴涨A股独跌!三大指数小幅下跌 华为、海南自贸区概念股逆势爆发。市场全天冲高回落,三大指数均收跌。截至收盘,上证指数跌0.17%,深证成指跌0.63%股票实盘交易,创业板指跌0.42%。全市个股跌多涨少,超3100家飘绿。全天成交5156亿,较昨日放量160亿。内资主力净流出93.93亿。 座谈会上,张兴军对吴剑锋一行的到来表示热烈欢迎,介绍了农垦建筑公司发展历程、当前经营状况,邀请观看了农垦建筑公司及尚庄·澜庭项目宣传片。双方围绕项目建设、合作焦点等进行了深入交流。吴剑锋表示,希望双方能